Türkiye’nin En İyi 10 Sigorta Şirketi
Türkiye’de sigortacılık sektörü Osmanlı dönemine kadar uzanmaktadır. O tarihten günümüze birçok şirket sigortacılık alanına adım atmış ve pazardan pay almaya başlamıştır. Türkiye’nin en iyi sigorta şirketleri sıralaması konusunu ele aldığımız bu makalemizde Türkiye de en çok prim üreten sigorta şirketlerini ele alacak, en beğenilen sigorta şirketlerini sizlerle paylaşacağız. Ülkemizde faaliyet gösteren yerli ve yabancı sigorta şirketlerine ait istatistikleri paylaşmadan önce sizlere Türkiye’nin sigorta sektörü hakkında bilgiler sunacağız.
Türkiye’de Sigortacılık
Osmanlı’ya kadar uzanan bir sektör olan sigortacılık alanında ilk çalışmalar İngiliz, Fransız ve İtalyanlar tarafından yapılırken İsviçre sigorta şirketleri içinde Türkiye bir hayli önemli pazardır. Buna ilave olarak ilk yıllarda denetimsiz bir şekilde gerçekleştirilen işlemlerde çeşitli araçların sigortalılık durumları Fransız poliçelerine göre düzenlenirdi. Herhangi bir anlaşmazlık hallerinde ise yetkili Londra mahkemeleri olmaktaydı.
İlk olarak 1939 yılında sigortacılık alanında yasa değişiklikleri yapılırken tüm sigorta firmalarının yalnızca Ticaret Bakanlığı’na bağlı bir şekilde çalışmalar yürütülmesi zorunlu hale getirildi. Sonrasında ise Türkiye’de hızlı bir şekilde gelişen sigortacılık sektörü özelinde çeşitli yasalar çıkarıldı. 1959 yılındaki Murakabe Kanunu en önemlilerinden bir tanesi olurken kaza sigortalarında poliçe kullanımı ve takipleri de 1990 yılından sonra mecburi tutuldu.
2005 senesinde çiftçilerin ve tarım işçilerinin gelişimi açısından büyük bir öneme sahip olan “Tarsim” ortaya çıkarken zaman içinde çok daha geniş bir kullanım alanına sahip oldu. Hali hazırda araç alımları sonrasında trafik sigortası yaptırılması zorunlu tutulurken konutlarda da deprem sigortası şartı vardır. Türkiye’nin en iyi sigorta şirketi 2018 ve 2019 verileri bazı verilere dikkat çekmektedir. Şimdi bu konuya bir değinelim.
Türkiye’nin En Büyük Sigorta Şirketleri
2018 yılında Türkiye Sigorta Birliği verilerine göre toplamda 39.5 Milyar TL prim üretimi gerçekleştiren sigortacılık sektörü büyümesine devam ediyor. Hayat dışı sigortalar özelinde primler 34.1 Milyar TL seviyelerine ulaşırken hayat sigortalarında 5.4 Milyar TL ödeme yapılmıştır. %18,1 büyüme sağlanırken katılım sigortacılığında da 7 şirketin varlığı ve büyümesi %3,8’e kadar çıkmış durumdadır.
2018 yılı sigorta prim üretimi rakamlarına bakarsak, Türkiye’nin en çok tercih edilen ilk 10 sigorta şirketlerini şöyle sıralayabiliriz:
Sigorta Şirketleri | TL Prim Üretimi | Pazar Payı |
Allianz Sigorta AŞ | 5.809.795.566 | 10,63% |
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi | 5.701.355.415 | 10,43% |
Aksigorta AŞ | 3.417.337.929 | 6,25% |
Axa Sigorta AŞ | 3.374.669.830 | 6,17% |
Mapfre Sigorta AŞ | 2.645.052.213 | 4,84% |
Sompo Japan Sigorta AŞ | 2.509.169.632 | 4,59% |
Ziraat Sigorta AŞ | 2.196.754.738 | 4,02% |
Güneş Sigorta AŞ | 1.907.406.583 | 3,49% |
Halk Sigorta AŞ | 1.756.187.308 | 3,21% |
Doğa Sigorta AŞ | 1.668.705.527 | 3,05% |
Yukarıdaki veriler incelendiğinde 2018 yılında Türkiye’de en çok tercih edilen sigorta şirketinin Allianz Sigorta olduğu, bu şirketi ise Anadolu Sigorta ve Ak Sigorta’nın takip ettiği görülmektedir. Sigorta paazar payının %10’u üzerinde payı sahibi olan Allianz Sigorta ve Anadolu Sigorta Türkiye’nin en iyi sigorta şirketleri sıralaması arasında yerini almıştır.
2019 yılı ilk 3 aylık verilere bakarsak; 2019 yılının ilk 3 ayında en çok sigorta priminin yine Allianz Sigorta ve Anadolu Sigorta şirketi tarafından üretildiği görülmektedir. Diğer şirket verileri ise aşağıdaki grafikte yer almaktadır.
Türkiye’nin en büyük sigorta şirketlerinden fiyat teklifi almak için tıklayınız.
Ülkemizde faaliyet gösteren tüm sigorta şirketlerini ise şöyle sıralayabiliriz:
Şirket Adı | Şirket Kodu |
Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta AŞ | 2001 |
Aegon Emeklilik ve Hayat AŞ | 3001 |
Aksigorta AŞ | 1003 |
Allianz Hayat ve Emeklilik AŞ | 3002 |
Allianz Sigorta AŞ | 1004 |
Allianz Yaşam ve Emeklilik AŞ | 3003 |
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi | 1005 |
Anadolu Hayat Emeklilik AŞ | 3004 |
Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi | 1006 |
Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, İstanbul Şubesi | 1007 |
AvivaSA Emeklilik ve Hayat AŞ | 3006 |
Axa Hayat ve Emeklilik AŞ | 3007 |
Axa Sigorta AŞ | 1009 |
Bereket Emeklilik ve Hayat AŞ | 3005 |
Bereket Sigorta AŞ | 1025 |
BNP Paribas Cardif Emeklilik AŞ | 3008 |
BNP Paribas Cardif Hayat Sigorta AŞ | 2002 |
BNP Paribas Cardif Sigorta AŞ | 1010 |
Chubb European Group SE Merkezi Fransa Türkiye İstanbul Şubesi | 1001 |
Cigna Finans Emeklilik ve Hayat AŞ | 3009 |
Coface Sigorta AŞ | 1011 |
Corpus Sigorta AŞ | 1012 |
Demir Sağlık ve Hayat Sigorta AŞ | 2005 |
Doga Sigorta AŞ | 1036 |
Dubai Starr Sigorta AŞ | 1013 |
Ergo Sigorta AŞ | 1015 |
Ethica Sigorta AŞ | 1044 |
Euler Hermes Sigorta AŞ | 1016 |
Eureko Sigorta AŞ | 1017 |
Fiba Emeklilik ve Hayat AŞ | 3011 |
Garanti Emeklilik ve Hayat AŞ | 3012 |
Generali Sigorta AŞ | 1018 |
Groupama Emeklilik AŞ | 3013 |
Groupama Sigorta AŞ | 1019 |
Gulf Sigorta AŞ | 1038 |
Güneş Sigorta AŞ | 1020 |
Halk Hayat ve Emeklilik AŞ | 3014 |
Halk Sigorta AŞ | 1021 |
HDI Sigorta AŞ | 1022 |
Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ | 3016 |
Koru Sigorta AŞ | 1037 |
Magdeburger Sigorta AŞ | 1027 |
Mapfre Sigorta AŞ | 1028 |
Mapfre Yaşam Sigorta AŞ | 2006 |
Metlife Emeklilik ve Hayat AŞ | 3017 |
Neova Sigorta AŞ | 1030 |
NN Hayat ve Emeklilik AŞ | 3015 |
Orient Sigorta AŞ | 1031 |
Quick Sigorta AŞ | 1045 |
Ray Sigorta AŞ | 1032 |
Sompo Japan Sigorta AŞ | 1035 |
SS Atlas Karşılıklı Sigorta Kooperatifi | 1046 |
Şeker Sigorta AŞ | 1034 |
Türk Nippon Sigorta AŞ | 1039 |
Türk P&I Sigorta AŞ | 1040 |
Unico Sigorta AŞ | 1008 |
Vakıf Emeklilik ve Hayat AŞ | 3018 |
Ziraat Hayat ve Emeklilik AŞ | 3019 |
Ziraat Sigorta AŞ | 1042 |
Zurich Sigorta AŞ | 1043 |
Türkiye’nin en büyük sigorta şirketlerinden fiyat teklifi almak için tıklayınız.
Kaynak : Hisserapor.com